<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mulisha Estúdio Criativo</title>
	<atom:link href="http://www.mulisha.ec/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mulisha.ec</link>
	<description>Estúdio de criação e design / Santo André, São Paulo / 11 4316.2777</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jun 2012 17:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Design Responsivo &#8211; Adapte-se ao novo mundo</title>
		<link>http://www.mulisha.ec/?p=1405&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=design-responsivo-adaptando-ao-novo-mundo</link>
		<comments>http://www.mulisha.ec/?p=1405#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 17:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[design responsivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulisha.ec/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><script async class="speakerdeck-embed" data-id="4fd802b5a14e8600220068fa" data-ratio="1.299492385786802" src="//speakerdeck.com/assets/embed.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mulisha.ec/?feed=rss2&#038;p=1405</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Project Glass</title>
		<link>http://www.mulisha.ec/?p=1402&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-project-glass</link>
		<comments>http://www.mulisha.ec/?p=1402#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 21:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulisha.ec/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Colocando as teorias de conspirações de lado esse projeto do Google parece ser bem interessante.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Colocando as teorias de conspirações de lado esse projeto do Google parece ser bem interessante.</p>
<p><iframe width="600" height="335" src="http://www.youtube.com/embed/9c6W4CCU9M4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mulisha.ec/?feed=rss2&#038;p=1402</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pimp My Carroça</title>
		<link>http://www.mulisha.ec/?p=1398&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pimp-my-carroca</link>
		<comments>http://www.mulisha.ec/?p=1398#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Sansana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ação]]></category>
		<category><![CDATA[Doidera]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulisha.ec/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Só em São Paulo existem 20 mil catadores de lixo, responsáveis por recolher em média 90% do material&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Só em São Paulo existem 20 mil catadores de lixo, responsáveis por recolher em média 90% do material destinado à reciclagem. Com intuito de provocar a sociedade e de ajudar esses trabalhadores tão importantes nas nossas vidas, o grafiteiro Mundano criou o projeto <strong>“Pimp my carroça”</strong> – uma paródia dos programas de TV que tunam carros. Nele, carroceiros escolhidos ganham de presente uma reforma na sua carroça, com a inclusão de itens de segurança e uma arte feita por grafiteiros profissionais com frases sugeridas pelo público. Além disso, o felizardo ganha um super rango, atendimento médico e outros tipos de ajuda. O projeto está previsto pra acontecer no início de Junho, dias antes do RIO+20 e durante a Virada Sustentável de São Paulo. Conheça mais no vídeo abaixo:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/39229903" frameborder="0" width="600" height="400"></iframe></p>
<p>Fuckin irado!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mulisha.ec/?feed=rss2&#038;p=1398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viu como se faz?</title>
		<link>http://www.mulisha.ec/?p=1392&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viu-como-se-faz</link>
		<comments>http://www.mulisha.ec/?p=1392#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Sansana</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulisha.ec/?p=1392</guid>
		<description><![CDATA[Já viu como se monta um livro? Um objeto tão comum que está (quase) todos dias em nossas&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Já viu como se monta um livro? Um objeto tão comum que está (quase) todos dias em nossas mãos e nunca paramos para pensar como ele é feito. Pensando nisso, o <strong>Daily Telegraph</strong> criou um vídeo mostrando o processo tradicional de montagem. Muito legal.</p>
<p><a href="http://www.mulisha.ec/wp-content/uploads/2012/04/book1.jpg"><img class="alignnone  wp-image-1394" title="book1" src="http://www.mulisha.ec/wp-content/uploads/2012/04/book1.jpg" alt="" width="600" height="1462" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/38681202" frameborder="0" width="600" height="425"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mulisha.ec/?feed=rss2&#038;p=1392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram na hora</title>
		<link>http://www.mulisha.ec/?p=1388&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instagram-na-hora</link>
		<comments>http://www.mulisha.ec/?p=1388#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Sansana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Doidera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulisha.ec/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Instaprint é uma máquina que imprime fotos do instagram sem que seja preciso conectar-se a uma impressora. Usando&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://instaprint.me/" target="_blank">Instaprint</a> é uma máquina que imprime fotos do <a href="http://instagr.am/" target="_blank">instagram</a> sem que seja preciso conectar-se a uma impressora. <strong>Usando um processo similar das maquinas Polaroid para imprimir</strong>, o sistema funciona por meio de <strong>geolocalização</strong> e <strong>hashtag</strong>. Eles estão tentando trazer as máquias para o público geral via <a href="http://www.kickstarter.com/projects/breakfastny/instaprint-the-location-based-photo-booth-for-inst/" target="_blank">kickstarter</a>, mas você também pode alugá-las para eventos à partir de 399,00 dólares.</p>
<p><object width="600" height="335" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CcOpDWE77_4?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="335" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/CcOpDWE77_4?version=3&amp;hl=pt_BR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mulisha.ec/?feed=rss2&#038;p=1388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedestre Fantasma</title>
		<link>http://www.mulisha.ec/?p=1382&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pedestre-fantasma</link>
		<comments>http://www.mulisha.ec/?p=1382#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Sansana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ação]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulisha.ec/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Para tentar solucionar e conscientizar os motoristas sobre o problema de acidentes de trânsito na Ucrânia, que é&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para tentar solucionar e conscientizar os motoristas sobre o problema de acidentes de trânsito na Ucrânia, que é o país europeu nº 1 em acidentes de trânsito envolvendo pedestres, a  <strong>JWT</strong> criou uma ação com um pedestre fantasma inflável (muitos podem entender como se fosse também a alma de alguém indo para o céu). Uma ideia tensa, mas bem criativa, afinal se o problema é pesado a solução também deve ser.</p>
<p style="text-align: justify;">O  tal ‘pedestre’ ficava escondido embaixo de uma tampa de bueiro adptada  na faixa de segurança. Assim, quando um motorista apressadinho  ultrapassava o limite de velocidade, o radar acionava um mecanismo que  liberava o “fantasma”, assustando o motorista o fazendo diminuir a  velocidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Veja no vídeo abaixo como foi:</p>
<p><object width="600" height="335" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/hcUBzCG97HE?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="335" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/hcUBzCG97HE?version=3&amp;hl=pt_BR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mulisha.ec/?feed=rss2&#038;p=1382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun Art</title>
		<link>http://www.mulisha.ec/?p=1380&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sun-art</link>
		<comments>http://www.mulisha.ec/?p=1380#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Sansana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulisha.ec/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Sempre fui fã de projetos que extrapolam o uso do computador e adotam o uso da arte e&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="335" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LkP9zKchKE8?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="600" height="335" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/LkP9zKchKE8?version=3&amp;hl=pt_BR" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
<p style="text-align: justify;">Sempre fui fã de projetos que extrapolam o uso do computador e adotam o uso da arte e trabalho manual principal forma de desenvolvimento. Esses projetos sempre tem um resultado final bacana e ficam melhores ainda quando acompanhados de um making-of. Ai sim, eles se tornam extremamente sensacionais. E pra mim, saber como foi feito está toda a graça do projeto. O resultado final importa, claro. É a coroação de tudo, mas saber o caminho que foi percorrido para chegar ali é fascinante. A exemplo disso está o vídeo acima. Vejam e digam se não é top.</p>
<p style="text-align: justify;">Em tempo ainda, quando consegue aliar tudo isso a uma marca, um conceito e vender seu produto é como acertar a bola na gaveta. É certeza de golaço!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mulisha.ec/?feed=rss2&#038;p=1380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JWT: 100 Things to Watch in 2012</title>
		<link>http://www.mulisha.ec/?p=1372&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jwt-100-things-to-watch-in-2012</link>
		<comments>http://www.mulisha.ec/?p=1372#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raru</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fica a dica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulisha.ec/?p=1372</guid>
		<description><![CDATA[JWT: 100 Things to Watch in 2012 View more presentations from JWTIntelligence]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width:595px" id="__ss_10669904"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/jwtintelligence/jwt-100-things-to-watch-in-2011-10669904" title="JWT: 100 Things to Watch in 2012" target="_blank">JWT: 100 Things to Watch in 2012</a></strong> <object id="__sse10669904" width="595" height="497"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=fjwt100thingstowatchin201212-26-11-111222160120-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=jwt-100-things-to-watch-in-2011-10669904&#038;userName=jwtintelligence" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse10669904" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=fjwt100thingstowatchin201212-26-11-111222160120-phpapp01&#038;rel=0&#038;stripped_title=jwt-100-things-to-watch-in-2011-10669904&#038;userName=jwtintelligence" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="595" height="497"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more presentations from <a href="http://www.slideshare.net/jwtintelligence" target="_blank">JWTIntelligence</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mulisha.ec/?feed=rss2&#038;p=1372</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strip Toilette</title>
		<link>http://www.mulisha.ec/?p=1355&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=1355</link>
		<comments>http://www.mulisha.ec/?p=1355#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 18:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Sansana</dc:creator>
				<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulisha.ec/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[De novo os Argentinos. Já não basta a criação totalmente nonsense dos caras, agora também ações fantásticas. Dia&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/JeRmFSQOkEk?feature=player_embedded" frameborder="0" width="600" height="300"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">De novo os Argentinos. Já não basta a criação totalmente nonsense dos caras, agora também ações fantásticas. Dia 24/09 é comemorado o dia dos namorados pelos hermanos, e como aqui no Brasil todos os casais saem para jantar em lugares românticos. Tudo dentro da tradição. E como divulgar uma marca que exalta o poder da pegação numa data tão contrária a isso? Transformando-os em solteiros, claro! Mesmo que durante pouco minutos&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Neste dia a marca de desodorantes <strong>Axe</strong>, resolveu presentear os homens com um pouco de solteirice transformando o banheiro masculino em boates de striptease. Tudo de surpresa. Recompensa válida por uma vida de dedicação e por todos os filmes de menina que eles já viram no cinema. Justo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mulisha.ec/?feed=rss2&#038;p=1355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre canetas e pincéis</title>
		<link>http://www.mulisha.ec/?p=1353&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entre-canetas-e-pinceis</link>
		<comments>http://www.mulisha.ec/?p=1353#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 16:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis Sansana</dc:creator>
				<category><![CDATA[/pesada]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mulisha.ec/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[Só faltou uma moldura para a obra ficar prima. rs Foda demais.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Só faltou uma moldura para a obra ficar prima. rs Foda demais.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31044044?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=0" frameborder="0" width="600" height="339"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mulisha.ec/?feed=rss2&#038;p=1353</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
